![]() |
| 28.800.000 VNĐ |
| Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
|---|---|
Đánh giá:
Thương hiệu: Samsung
Xuất xứ: Liên doanh
Bảo hành: 2 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
|
- Sản phẩm: TIVI 3D LED SAMSUNG 50F6400 50 inches Full HD Internet CMR 400Hz
- Độ lớn màn hình 50 inches
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080px)
- Chỉ số chuyển động rõ nét CMR 400 HZ
- Độ tương phản Mega contrast
- Góc nhìn 178/178
- Chip điều khiển lõi kép (Dual Core X 2)
- Điểu khiển bằng giọng nói
- Internet TV - Wireless LAN tích hợp
- Chức năng sao lưu nội dụng qua cổng USB-USB copy
- Cổng kết nối AV, Component, HDMI, DVI, PC, USB
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080px)
- Chỉ số chuyển động rõ nét CMR 400 HZ
- Độ tương phản Mega contrast
- Góc nhìn 178/178
- Chip điều khiển lõi kép (Dual Core X 2)
- Điểu khiển bằng giọng nói
- Internet TV - Wireless LAN tích hợp
- Chức năng sao lưu nội dụng qua cổng USB-USB copy
- Cổng kết nối AV, Component, HDMI, DVI, PC, USB
| Product | |
LED
| |
| Các sêri | |
6
| |
| Hiển thị | |
| Inch | 50 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Video | |
| Tốc độ chuyển động rõ nét | 400 |
| Micro Dimming | Micro Dimming |
| Công nghệ hình ảnh | 3D HyperReal Engine |
| Độ tương phản động | Mega Contrast |
| Bộ tăng cường màu rộng (Cộng thêm) | Có |
| Auto Motion Plus 120/240Hz | 120 Hz |
| Chế độ xem phim | Có |
| Natural Mode Support | Có |
| Âm thanh | |
| 3D Sound | Có |
| Ngõ ra âm thanh (RMS) | 10W x 2 |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio 5.1 |
| Loại loa | Down Firing + Full Range |
| Smart TV 2.0 | |
| Smart Hub | Có |
| Apps | Có |
| Social | Có |
| Photos, Videos & Music | Có |
| Fitness | Có |
| Kids | Có |
| Samsung SMART View | Có (Clone View only) |
| Trình duyệt web | Có |
| Smart Interaction 2.0 | |
| Face Recognition | Ready |
| Motion control | Ready |
| Voice Control (Embedded) | Có (Only Smart Touch Control) |
| Voice Control (Server) | Có (Only Smart Touch Control) |
| Samsung TV Apps supported | Có |
| Hệ thống | |
| DTV Tuner | Ready |
| Analog Tuner | Có |
| Ngõ vào và Ngõ ra | |
| Ngõ ra âm thanh (giắc mini) | 1 |
| Component vào (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite vào (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
| Ngõ ra âm thanh số (Quang học) | 1 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| HDMI | 4 |
| RF vào (ngõ vào cáp/tín hiệu mặt đất) | 1 |
| USB | 3 |
| IR Out | Có |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | ToC |
| Màu sắc mặt trước | Black |
| Kiểu mỏng | Slim 1 |
| Kiểu cạnh ngoài màn hình | NNB |
| Xoay (trái/phải) | Có |
| Kiểu chân đế | Quad |
| Tiết kiệm | |
| Tiêu chí tiết kiệm điện | Planet First |
| Cảm ứng tiết kiệm điện | Có |
| Nguồn | |
| Cấp nguồn | AC100 - 240V 50 / 60 Hz |
| Trọng lượng | |
| Set without Stand (kg) | 13.9 |
| Set with Stand (kg) | 15.5 |
| Thùng hàng (kg) | 19.8 |
| Phụ kiện | |
| Kính hoạt động 3D (đi kèm) | 2 (SSG-5100GB) |
| IR Extender Cable (Included) | Có |
| Kiểu điều khiển từ xa | TM1360C |
| Cáp nguồn | Có |
| Hướng dẫn sử dụng | Có |
| Tài liệu hướng dẫn điện tử | Có |
| Batteries (for Remote Control) | Có |
| Mini Wall Mount Supported | Có |
| Vesa Wall Mount Supported | Có |
| Đặc điểm | |
| Bộ chuyển đổi 3D | Có |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie |
| Samsung 3D | Có |
| History | Có |
| Tích hợp bộ thu sóng Wifi | Có |
| Ngôn ngữ hiển thị | Local Languages |
| Tự động thiết lập HDMI 1.4 3D | Có |
| HDMI 1.4 A/Hỗ trợ kênh trả lại | Có |
| Teletext (TTXT) | Có |
| Giao diện người dùng | Golden Bridge |
| AllShare (Content Sharing, Screen Mirroring) | Có |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Có |
| Tự động dò kênh | Có |
| Tự tắt nguồn | Có |
| Tự động cân chỉnh âm lượng | Có |
| Đồng hồ và Hẹn giờ bật/tắt | Có |
| Chế độ chơi game | Có |
| Hình trong hình | Có |
| Chế độ hẹn giờ ngủ | Có |
| Sports Mode | Basic |
| BT HID Built-in | Có |
| USB HID Support | Có |
| Sound Share | Có |
| Digital Clean View | Có |
| Analog Clean View | Có |
| BD Wise Plus | Có |
| Embeded POP | Có |
| Hỗ trợ điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh | Có |
| WiFi Direct | Có |
| Kích thước | |
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 1135.6 x 659.6 x 49.4 |
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 1135.6 x 743.7 x 306.9 |
| Package (W x H x D) (mm) | 1410 x 740 x 146 |
| Package (W x H x D) (mm) | 1156 x 616 x 147 |


Đăng nhận xét