![]() |
60.900.000 VNĐ |
Đánh giá:
Xuất xứ: Chính hãng
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
- Độ phân giải Full HD 1920x1080- Công nghệ hình ảnh 3D Progressive Mành trập chủ động
- Viera connect , web browwer , Wifi tích hợp
- Kết nối USB, SD Card
- PC, HDMI, Composite Video, Component Video, Ethernet
Hiển thị | Bảng Điều Khiển | Công nghệ NeoPlasma | |
Tỉ Lệ Màn Hình | 16:9 | ||
Bảng Điều Khiển Trường | Hiệu Ứng Trường Tập Trung 2.500 Hz | ||
Chế Độ Hình Ảnh | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom | ||
Độ Tương Phản | 1:5.500.000 | ||
Bộ Lọc | Infinite Black Pro | ||
Thang Sắc Độ | Thang Sắc Độ 12.288 | ||
Độ Tinh Khiết Trục Tiếp 1.080 | — | ||
Không gian màu DCI 98% | — | ||
Độ Phân Giải Siêu Rõ Nét | — | ||
Đot Giảm Nhiễu | Có (Pro) | ||
Chế Độ THX | — | ||
Chế độ isf | — | ||
Công nghệ 24 p Playback (2:2)/24 p Smooth Film | Có/Có | ||
Cơ Chế Xử Lý Hexa | — | ||
3D | Loại 3D | Có (Chủ động) | |
Công nghệ 3D 24 p Film Display/Smooth Film | Có | ||
Chuyển Đổi 2D-3D | Có | ||
Làm Chủ Chuyển Động 3D | Có | ||
Kính Mắt 3D | Bao gồm 2 | ||
Chất Lượng Âm Thanh | Loa | Loa Trước x 2, Loa Trầm (75 mm) x 1 | |
Đầu Ra Loa | 20 W (5 + 5 + 10) | ||
Chế Độ Xung Quanh | VR-Audio Surround 2.1 | ||
Hoạt động đơn giản | Màn Hình Chính của tôi | Có | |
Camera Tích Hợp | — *** | ||
Tương Tác Giọng Nói | — | ||
Hướng Dẫn Thoại | Có | ||
Hướng Dẫn Chương Trình Điện Tử EPG | SI, 7 ngày | ||
Bản Điều Khiển Chạm | — | ||
Bút Cảm Ứng Điện Tử | Có (Bút cảm ứng tùy chọn để sử dụng) | ||
eHELP | Có | ||
Hệ Thống Mạng | VIERA Từ Xa2 | VIERA Remote2 (Ứng Dụng Điện Thoại Thông Minh) | Có |
Lướt và Chia Sẻ2.0 | Có | ||
Chia Sẻ và Lưu Trữ | Có | ||
Trình Duyệt và Chia Sẻ | Có | ||
Điều Khiển Từ Xa | Có | ||
Chạy Ứng Dụng | Có | ||
Hiệu Chuẩn Thông Minh | — | ||
Kết Nối VIERA | Có | ||
Trình Duyệt trang Web* | Có | ||
Hiển Thị Phản Chiếu | — | ||
Skype trên Ti vi | Có | ||
Chức năng Media Player | Media Player (Hình ảnh/Phim/Âm nhạc) | Có | |
Định Dạng Hỗ Trợ | AVCHD 3D/Progressive,SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV, JPEG/MPO | ||
Hỗ Trợ Phát Nối Tiếp | Có | ||
Hỗ trợ DLNA 1.5 | Có (DMP/DMR/DMS) | ||
Tương Thích Bluetooth** | — | ||
Đường dẫn VIERA | Có | ||
Nhiều Cửa Sổ Hình | PAT | ||
Mạng LAN Không Dây | Có | ||
Chia Sẻ Hai Cổng USB | Có | ||
Chế Độ Khách Sạn | Có | ||
Thân Thiện Với Môi Trường | Danh mục Eco (ECONAVI) | Có | |
Cảm Biến Xung Quanh | Có | ||
Thiết Kế | Nội Dung Thiết Kế | Viền Mỏng | |
Thiết Bị Đầu Cuối | Bộ Điều Hưởng | Bộ Điều Hưởng | World 17-System, DVB-T/T2 (MPEG2, H.264/AVC) |
Hệ Nhận Văn Bản | 1.500 P | ||
HDMI | Đầu Vào HDMI | 3 (3 cạnh) | |
Chức Năng Hỗ Trợ | Kênh Nhận Âm Thanh (Đầu Vào 2) | ||
Thành Phần Đầu Vào Video chia sẻ Phức Hợp | RCA phono type x 1 (thấp hơn) | ||
Đầu Vào Video Phức Hợp | RCA phono type x 1 (thấp hơn) | ||
USB2.0 | 2 | ||
Thẻ SD | Có (SDXC) | ||
Cổng LAN | 1 (thấp hơn) | ||
Đầu Ra Audio Điện Tử (Thị Giác) | 1 (bên) | ||
Bộ Cắm Tai Nghe | — | ||
Cổng Dịch Vụ | — | ||
TỔNG THỂ | Nguồn Điện | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Kích Thước Màn Hình (đường chéo) | 165 cm/65 inch | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 440 W | ||
Công Suất Tiêu Thụ Chế Độ Chờ | 0,3 W | ||
Độ Phân Giải Màn Hình | 1.920 (R) x 1.080 (C) | ||
Kích Thước (R x C x D) (không bao gồm chân đế) | 1.499 x 882 x 49 mm (Độ dày tổng thể: 49 mm) | ||
Kích Thước (R x C x D) (không bao gồm chân đế) | 1.499 x 936 x 359 mm | ||
Độ Nặng (không bao gồm chân đế) | 35,5 kg | ||
Độ Nặng (bao gồm chân đế) | 40,0 kg | ||
Góc Xoay | — | ||
Giá Treo Tường | TY-WK6P1RW | ||
Tương Thích VESA | — | ||
LƯU Ý | * Trình Duyệt Web không thể hiển thị chính xác một vài trang web. Và mội vài nội dung xem trên Trình Duyệt VIERA có thể được thay đổi theo các điều kiện đã định; | ||
LƯU Ý | - nội dung xem có thể thay đổi theo mẫu mã máy, | ||
LƯU Ý | - nội dung xem có thể khác nhau từ Ti vi đến máy tính bàn, | ||
LƯU Ý | - nội dung xem có thể bị giới hạn. | ||
LƯU Ý | ** HID (Chế Độ Thiết Bị Giao Diện Con Người) có bàn phím phù hợp. A2DP (Chế Độ Phân Bổ Âm Thanh Nâng Cao) phù hợp | ||
LƯU Ý | Thiết bị âm thanh có sẵn. | ||
LƯU Ý | *** Skype Camera tùy chọn có sẵn. |
Đăng nhận xét